こんにちは!
今回は、人気犬種の「ビーグル」と「ミニチュアシュナウザー」を徹底比較します。
どちらも魅力たっぷりですが、性格も飼いやすさも結構違う!
我が家のフレブル・ぷっちょと比べながら、「どっちがうちに向いてる?」を一緒に考えてみましょう。
🔍 基本情報の比較
項目 | ビーグル | ミニチュアシュナウザー |
---|
原産国 | イギリス | ドイツ |
サイズ | 中型(8〜14kg) | 小型〜中型(5〜9kg) |
毛質 | 短毛・ダブルコート | 硬めのワイヤーコート |
寿命 | 12〜15年 | 12〜15年 |
代表カラー | トライカラー(茶・黒・白) | ソルト&ペッパー、ブラックなど |
💡 性格の違い
性格項目 | ビーグル | ミニチュアシュナウザー |
---|
明るさ | 陽気でフレンドリー | 賢く落ち着きあり |
甘えん坊度 | 人が好き、寂しがり屋 | 家族には甘えん坊、他人は警戒 |
吠えやすさ | 吠える声が大きめ | 警戒心が強く、来客に吠えること多い |
頑固さ | 強め | こちらも頑固 |
🏠 飼いやすさ比較
項目 | ビーグル | ミニチュアシュナウザー |
---|
運動量 | 高め(1日1〜2時間の散歩必須) | 中程度(1日30分〜1時間) |
トリミング | 不要(ただし抜け毛は多い) | 月1〜2回必要 |
しつけの入りやすさ | 嗅覚優先で気が散りやすい | 賢く覚えやすい |
留守番のしやすさ | 寂しがりで苦手 | 慣れれば比較的得意 |
🐾 どんな家庭に向いてる?
✅ ビーグルが向いてる人
- アウトドアや運動好きなアクティブ家庭
- 他の犬や子どもとも楽しく過ごしたい人
- にぎやかな家庭
✅ ミニチュアシュナウザーが向いてる人
- しつけやケアに手をかけられる人
- 静かな家庭や室内メインの暮らし
- 甘えん坊な子との濃い関係を楽しみたい人
🐶 我が家のぷっちょ(フレブル)と比較すると…
比較項目 | ビーグル | ミニチュアシュナウザー | ぷっちょ(フレブル) |
---|
吠えやすさ | ◎ よく吠える | ◎ 警戒吠えあり | △ 吠えは少なめ |
甘えん坊度 | ○ 寂しがり屋 | ◎ ベッタリタイプ | ◎ 常にそばにいたい派 |
運動量 | ◎ 多い | ○ 中程度 | △ 少なめ |
トリミング | × 不要だけど抜け毛多い | ◎ 必要だけど抜け毛少なめ | ○ 不要だけど顔のケア必須 |
🎀 まとめ
ビーグルとミニチュアシュナウザー、どちらも個性的で魅力あふれる犬種!
あなたのライフスタイルや性格に合った犬種を選ぶことが、最高のパートナーとの出会いの第一歩です。
ちなみに我が家のぷっちょは…散歩は短く、甘えん坊MAXタイプです🐶💕
コメント